- KB손해보험 – 마일리지자동차보험
- 삼성생명 – [장애인전용]곰두리종합보험
- NH농협생명 – 행복키움NH저축보험
- 우체국보험 무배당 우체국생애맞춤보험
- 푸르덴셜생명 평생소득변액연금보험
- 메트라이프생명 – 무배당 스마트 밸런스 연금보험
NEW새시대 건강파트너
건강에 대한 종합적인 보장을 제공합니다.
보장명 | 보장내용 | 지급금액 |
---|---|---|
상해 사망 및 고도후유장해 |
상해사고로 사망 또는 80% 이상 후유장해가 발생한 경우 | 가입금액 |
구분 | 보장명 | 가입금액 | 보험료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
기본계약 | 상해사망 및 고도후유장해 | 13,000만원 | 남 | 13,130원 | 13,390원 | 12,870원 |
여 | 5,980원 | 5,980원 | 5,720원 | |||
선택계약 | 질병사망 및 고도후유장해 | 2,000만원 | 남 | 18,760원 | 23,280원 | 28,580원 |
여 | 11,280원 | 13,720원 | 16,460원 | |||
[갱신형] 암진단비 | 600만원 | 남 | 414원 | 1,068원 | 3,012원 | |
여 | 834원 | 1,848원 | 2,796원 | |||
[갱신형] 암진단비(부분특정소액암제외) | 900만원 | 남 | 612원 | 1,557원 | 4,293원 | |
여 | 1,251원 | 2,772원 | 4,176원 | |||
[갱신형] 5대 주요암 진단비 | 1,000만원 | 남 | 80원 | 390원 | 1,410원 | |
여 | 40원 | 150원 | 480원 | |||
[갱신형] 뇌출혈 진단비 | 500만원 | 남 | 105원 | 235원 | 450원 | |
여 | 60원 | 105원 | 450원 | |||
[갱신형] 급성뇌경색 진단비 | 1,000만원 | 남 | 80원 | 350원 | 1,400원 | |
여 | 40원 | 130원 | 630원 | |||
[갱신형] 뇌졸중 비관혈수술비 | 100만원 | 남 | 3원 | 6원 | 13원 | |
여 | 2원 | 5원 | 9원 |
상해 사망 상해 후유장해 상해 후유장해(20% 이상) 강력범죄위로금 상해흉터복원(성형) 수술비 상해 입원일당(1일 이상) 상해 입원일당(4일 이상) 상해 중환자실 입원일당(1일 이상) 자동차사고 부상치료지원금B(비운전자용) 골절진단비(치아파절(깨짐,부러짐) 제외) 5대 골절 진단비 안면두개골 특정골절 진단비 상해 골절·5대골절 수술비 깁스치료비(부목치료 제외) 화상 진단비 |
100세 만기 | 5년납 10년납 |
만15세 ~ 70세 |
---|---|---|---|
15년납 | 만15세 ~ 65세 | ||
20년납 | 만15세 ~ 60세 | ||
25년납 | 만15세 ~ 55세 | ||
30년납 | 만15세 ~ 50세 |